Stihl Akku-Heckenschere HSA 94 R, 60 cm Flexible Nutzung durch Akku-Betrieb mit... mehr
Produktinformationen "HSA 94 R, 60 cm"
Stihl Akku-Heckenschere HSA 94 R, 60 cm
- Flexible Nutzung durch Akku-Betrieb mit Tragesystem oder Gürteltasche
- Für kräftige Schnitte mit niedriger Messergeschwindigkeit
- Doppelseitig geschliffene Messer mit Schnitt- und Führungsschutz
- Wendig durch drehbaren Multifunktionsgriff mit verstellbarer Hubzahl
- Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere
| Betriebsart: | Akku |
| Schnittlänge: | 60 cm |
| Akku-Technologie: | Lithium-Ion AP-System |
| Nennspannung: | 36 V |
| Gewicht: | 4,1 kg |
| Schalldruckpegel: | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel: | 94 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts: | 3,6/3,1 m/s² |
| Hubzahl: | 2800/3000/3200 1/min (je nach Arbeitsstufe) |
| Zahnabstand: | 38 mm |
| Gesamtlänge: | 117 cm |
| Empfohlener Akku: | AP 300 |
| Akku-Laufzeit mit AP 100: | bis 54/bis 48/bis 42 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AP 200: | bis 108/bis 96/bis 84 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300: | bis 135/bis 120/bis 105 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S: | bis 167/bis 149/bis 130 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000: | bis 380/bis 350/bis 320 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000: | bis 550/bis 500/bis 450 min (je nach Arbeitsstufe) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000: | bis 700/bis 630/bis 570 min (je nach Arbeitsstufe) |
Weiterführende Links zu "HSA 94 R, 60 cm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HSA 94 R, 60 cm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen