Mähroboter iMOW 4 EVO Mähroboter für bis zu 1.000 m² große Rasenflächen und Steigungen... mehr
Produktinformationen "Mähroboter iMOW 4 EVO"
Mähroboter iMOW 4 EVO
- Mähroboter für bis zu 1.000 m² große Rasenflächen und Steigungen bis 45 %
- Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen
- Variabel durch mehrstufige elektrische Schnitthöhenverstellung
- Bequeme Bedienung über die iMOW® App
- Selbständiges Abarbeiten des Mähplans mit stetigem Zugriff auf iMOW® über Mobilfunk
| Gerätegewicht | 10.7 kg |
| Max. Steigung | 45 % |
| Max. Steigung mit Steigungskit | 50 % |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| Leitdrähte | 2 |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| LED Anzeige | Frontstripe, Backstripe |
| IP Schutzgrad | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 80% | 65 min |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 100% | 90 min |
| Ladezeit Schnellladung 80% | 85 min |
| Max. Mähfläche | 1000 m² |
| Aktivzeit Mähfläche 0 m² - 250 m² | 7 h |
| Aktivzeit Mähfläche 250 m² - 500 m² | 14 h |
| Aktivzeit Mähfläche 500 m² - 750 m² | 22 h |
| Aktivzeit Mähfläche 750 m² - 1000 m² | 30 h |
| Max. Gerätelänge | 61 cm |
| Max. Gerätebreite | 43 cm |
| Max. Gerätehöhe | 16 cm |
| Schalldruckpegel | 45 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 58 dB(A) 1) |
| Maximale Steigung: | 45 % |
| Schnittbreite: | 20 cm |
| Schnitthöhe: | Min. 20 mm / Max. 60 mm |
| Gewicht: | 10,7 kg |
| Akku-Laufzeit: | 90 min |
Weiterführende Links zu "Mähroboter iMOW 4 EVO"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mähroboter iMOW 4 EVO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen